Listino prezzi di noleggio furgoni a Milano
Home / Listino prezzi di noleggio furgoni a Milano
Scopri tutte le tariffe di Grillo Noleggio furgoni
Consulta il listino, troverai sicuramente la soluzione che fa per te.
Disponiamo di un parco mezzi per ogni esigenza: dal piccolo furgone cargo per i trasporti cittadini ai grandi furgoni da trasloco.
Nel nostro servizio è sempre incluso il parcheggio gratuito della tua auto, presso l’area interna della nostra sede di Milano Nord – Baranzate, a 1 solo Km da Milano.
La nostra sede, inoltre, offre una serie di comodità che pochi altri possono offrire, tra cui i servizi, l’area caffè e internet wifi per essere sempre connessi.
Contattaci e saremo felici di individuare la miglior soluzione per il tuo noleggio.
Ti aspettiamo!
Le tariffe di noleggio di tutti i furgoni
modello | prezzo 1g | prezzo weekend | prezzo 3g | prezzo 7g | Km extra |
---|---|---|---|---|---|
Furgone Minicargo | 50,00+iva | 80,00+iva | 145,00+iva | 258,00+iva | 0,15+iva / Km |
Furgone ibrido | 70,00+iva | 85,00+iva | 140,00+iva | 275,00+iva | 0,15+iva / Km |
Sponda idraulica | 105,00+iva | 170,00+iva | 320,00+iva | 564,00+iva | 0,20+iva / Km |
Passo corto | 65,00+iva | 95,00+iva | 173,00+iva | 324,00+iva | 0,20+iva / Km |
Passo medio | 75,00+iva | 115,00+iva | 210,00+iva | 384,00+iva | 0,20+iva / Km |
Passo lungo | 85,00+iva | 125,00+iva | 235,00+iva | 420,00+iva | 0,20+iva / Km |
Cassonato | 85,00+iva | 125,00+iva | 235,00+iva | 420,00+iva | 0,20+iva / Km |
Informazioni utili
La competenza e la disponibilità dei nostri collaboratori vi può suggerire il mezzo più idoneo alle condizioni economiche migliori, oltre a una serie di vantaggi:
Posizione strategica
a 2 minuti dall’uscita Milano-Fiera
Parcheggio gratuito
per i nostri clienti
Assicurazioni e garanzie
per viaggiare tranquilli